| 
 
 
    
        
            |  南部地方へ向かう湖南線が発着するセントラルシティターミナル |  
            |  |  
            | セントラルシティは百貨店や特級ホテル、ショッピングモール、高速バスターミナルを備えた一大モールで、セントラルシティの 高速バスターミナルからは主に全羅南道や全羅北道など南部地方へ向かう湖南(ホナム)線が発着しています。
 ソウル高速バスターミナルとは地下鉄高速バスターミナル駅を挟んで隣接しています。
 |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
 
 
 
 
    
        
            |  ◇ 湖南線 高速バス路線 |  
            | エリア | 路 線 |  韓国語表記 |  英語表記 |  所要時間 |  運行間隔 |  
            | 全羅北道 |  全州(ジョンジュ) |  정주 |  Jeonju |  2時間45分 |  10分 |  
            | 〃 |  益山(イクサン) |  익산 |  Iksan |  2時間50分 |  30分 |  
            | 〃 |  群山(グンサン) |  군산 |  Gunsan |  3時間 |  15~30分 |  
            | 〃 |  井邑(ジョンウッ) |  정읍 |  Jeongeup |  3時間 |  40~50分 |  
            | 〃 |  金堤(キムジェ) |  김제 |  Glmje |  2時間45分 |  30~60分 |  
            | 〃 |  南原(ナムウォン) |  남원 |  Namwon |  3時間40分 |  60~70分 |  
            | 〃 |  扶安(プアン) |  부안 |  Buan |  3時間10分 |  50~60分 |  
            | 〃 |  淳昌(スンチャン) |  순창 |  Sunchang |  4時間 |  1日5便 |  
            | 〃 |  鎭安(ジンアン) |  진안 |  Jinan |  3時間30分 |  1日2便 |  
            | 〃 |  高敞(コチャン) |  고창 |  Gochang |  3時間40分 |  50~60分 |  
            | 全羅南道 |  光州(クァンジュ) |  광주 |  Gwangju |  3時間40分 |  15分 |  
            | 〃 |  木浦(モッポ) |  목포 |  Mokpo |  4時間20分 |  15分 |  
            | 〃 |  羅州(ナジュ) |  나주 |  Naju |  4時間 |  1日6便 |  
            | 〃 |  順天(スンチョン) |  순천 |  Suncheon |  4時間30分 |  30~40分 |  
            | 〃 |  麗水(ヨス) |  여수 |  Yeosu |  5時間 |  50分 |  
            | 〃  |  麗川(ヨチョン) |  여천 |  Yeocheon |  5時間 |  50分 |  
            | 〃 |  唐津(カンジン) |  강진 |  Gangjin |  4時間50分 |  2時間 |  
            | 〃 |  霊光(ヨンクァン) |  영광 |  Yeonggwang |  3時間40分 |  40分 |  
            | 〃 |  高興(コフン) |  고흥 |  Goheung |  5時間30分 |  1日5便 |  
            | 〃 |  莞島(ワンド) |  완도 |  Wando |  5時間40分 |  1日4便 |  
            | 〃 |  海南(へナム) |  해남 |  Haenam |  5時間10分 |  1日7便 |  
            | 〃 |  長城(ジャンソン) |  장성 |  Jangseong |  3時間15分 |  1日3便 |  
            | 〃 |  務安(ムアン) |  무안 |  Muan |  4時間 |  1日2便 |  
            | 〃 |  珍島(ジンド) |  진도 |  Jindo |  5時間40分 |  1日4便 |  
            | 〃 |  宝城(ポソン) |  보성 |  Boseong |  4時間40分 |  1日1便 |  
            | 〃 |  長興(ジャンフン) |  장흥 |  Jangheung |  5時間 |  1日4便 |  
            | 〃 |  澤陽(タミャン) |  담양 |  Damyang |  3時間45分 |  1日2便 |  
 
 
    
        
            |  ◇ その他の地域 高速バス路線 |  
            | エリア | 路 線 | 韓国語表記 | 英語表記 | 所要時間 | 運行間隔 |  
            | 忠清北道 |  忠州(チュンジュ) |     충주 |  Chungju |  2時間10分 |  30分 |  
            | 〃 |  清州(チョンジュ) |  청주 |  Cheongju |  1時間40分 |  20分 |  
            | 〃 |  報恩(ボウン) |  보은 | Boeun  |  3時間 |  20分 |  
            | 〃 |  北清州(プッチョンジュ) |  북청주 |  Buk-Chongju |  1時間50分 |  100分 |  
            | 忠清南道 |  儒城(ユソン) |  유성 |  Yuseong |  2時間10分 |  15~30分 |  
            | 〃 |  論山(ノンサン) |  논산 |  Nonsan |  2時間10分 |  40分 |  
            | 〃 |  唐津(タンジン) |  당진 |  Danjin |  1時間40分 |  30分 |  
            | 〃 |  瑞山(ソサン) |  서산 |  Seosan |  1時間50分 |  20~30分 |  
            | 〃 |  保寧(ボリョン) |  보령 |  Boryeong |  2時間20分 |  60分 |  
            | 〃 |  青陽(チョンヤン) |  청양 |  Cheongyang |  2時間30分 |  1日6便 |  
            | 〃 |  泰安(テアン) |  태안 |  Taean |  2時間20分 |  1日6便 |  
            | 〃 |  禮山(イェサン) |  예산 |  Yesan |  2時間 |  1日5便 |  
            | 〃 |  洪城(ホンソン) |  홍성 |  Hongseong |  2時間 |  2時間 |  
            | 〃 |  安眠島(アンミョンド) |  안면도 |  Anmyeondo |  2時間 |  1日4便 |  
            | 江原道 |  春川(チュンチョン) |  춘천 |  Chuncheon |  2時間 |  40~50分 |  
            | 〃 |  寧越(ヨンウォル) |  영월 |  Yeongwol |  2時間 |  1日5便 |  
            | 〃 |  鐵原/抱川 (チョルウォン/ポチョン) |  철원/포천 |  Cheolwon/Pocheon |  2時間5分/1時間40分 |  60~120分 |  
            | 慶尚北道 |  栄州(ヨンジュ) |  영주 |  Yeongju |  2時間30分 |  90分 |  
            | 〃 |  安東(アンドン) |  안동 |  Andong |  3時間 |  60~90分 |  
            | 〃 |  店村(ジョムチョン) |  점촌 |  Jeomchon |  2時間20分 |  1日5便 |  
            | 〃 |  醴泉(イェチョン) |  예천 |  Yecheon |  2時間30分 |  1日2便 |  
 
 
    
        
            | ◇  セントラルシティ データ |  
            | 住所 (日本語) | ソウル市 瑞草区(ソチョグ) 盤浦洞(バンポドン)19-3 |  
            | 住所(韓国語) | 서울시 서초구 반포동 19-3 |  
            | 問合せ | 02-6282-0114 |  
            | アクセス | 地下鉄3・7・9号線高速ターミナル(Express bus terminal)駅から直結 |  
 |